| Основные характеристики |
Модель: | VG2427WM |
Цвета, использованные в оформлении: | Черный |
Диагональ: | 23.6" (59.9 см) |
Профили коррекции изображения: | Режим динамической контрастности |
| Матрица LCD |
Тип LCD-матрицы: | TN |
Подсветка LCD-матрицы: | Традиционная (CCFL) |
Яркость LCD-матрицы: | 300 кд/м2 - типичная |
Контрастность LCD-матрицы: | 1000:1 - типичная; 20000:1 - динамическая |
Поверхность экрана монитора: | Матовая |
Время отклика: | 5 мс |
Формат LCD-матрицы: | 16:9 |
Разрешение LCD-матрицы: | 1920 x 1080 |
Угол обзора LCD-матрицы: | 170° по горизонтали, 160° по вертикали |
| Интерфейс, разъемы и выходы |
Интерфейс монитора: | DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм |
Поддержка HDCP: | — |
Управление: | Механические кнопки |
| Корпус и подставка |
Регулировка положения экрана: | Высота/ Наклон/ Поворот |
Углы наклона монитора: | ? |
Блок питания монитора: | Встроенный |
Крепление монитора к стене: | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| Комплект поставки и опции |
Комплект поставки: | Кабель питания, кабель DVI, кабель VGA, аудиокабель, кабель USB, CD-диск |
| Прочие характеристики |
Потребление энергии: | 45 Вт - типичное; 31 Вт - в Eco-режиме; 1 Вт - в режиме сбережения энергии |
Размеры (ширина х высота х глубина): | 564 x 442 x 250 мм |
Вес: | 7 кг |